Sinónimo del más alto nivel
en Exhibidores Refrigerados
Sinónimo del más alto nivel
en Exhibidores Refrigerados
Mostradores refrigerados
MOSTRADOR REFRIGERADO CHEFF
Mostradores refrigerados
MOSTRADOR REFRIGERADO CHEFF
CÓDIGO | ANCHO | PROFUNDIDAD | ALTO | HP | PUERTAS | LITROS |
MRCE1000 | 1000 | 750 | 850 | 1/3 | 1 | 240 |
MRCE1500 | 1500 | 750 | 850 | 1/3 | 2 | 490 |
MRCE2000 | 2000 | 750 | 850 | 1/3 | 3 | 730 |
MRCE2500 | 2500 | 750 | 850 | 1/2 | 4 | 975 |
MRCE3000 | 3000 | 750 | 850 | 1/2 | 5 | 1280 |
MRTF1050 | 1050 | 750 | 850 | 1/3 | 2 | 490 |
MRTF1550 | 1550 | 750 | 850 | 1/3 | 3 | 730 |
MRTF2050 | 2050 | 750 | 850 | 1/2 | 4 | 975 |
MRTF2550 | 2550 | 750 | 850 | 1/2 | 5 | 1218 |
Características
- Aislamiento en poliuretano inyectado de 40 Kg
- Interior y Exterior en acero inoxidable AISI 430
- Mesada opcional para colocar bandejas gastronómicas 1/3 para la elaboración de comidas y ensaladas
- Mesada en acero inoxidable de 1 mm
- Piso acero inoxidable
- Refrigeración: Aire forzado
- OPCIONALES:
- KIT de 2 o 3 Cajones corredizos
- Rack para bandejas GN 1/1
- Pasa Platos
- Puertas Vidriadas
- Bacha Mod E37 de 37 34 x 16 colocada del lado cubre equipo
- Estantes calefaccionados
- Mesada Refrigerada
- etc